Available in store
CloseIngredients:
Guaranteed Analysis
| Crude Protein (min) | 36.0% |
| Crude Fat (min) | 14.5% |
| Crude Fiber (max) | 6.0% |
| Moisture (max) | 12.0% |
| Omega 6 Fatty Acids* (min) | 3.0% |
| Omega 3 Fatty Acids* (min) | 0.3% |
| Taurine* (min) | 0.2% |
| Glucosamine* (min) | 1,200 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate* (min) | 900 mg/kg |
| Total Microorganisms (Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bacillus coagulans)* (min) | 10,000,000 CFU/lb |
| Calorie Content | 3,760 Kcal/kg |
| 442 Kcal/cup |