Available in store
CloseBeef Liver
| Guaranteed Analysis (as fed): |
| Crude Protein | (min) | 60% |
| Crude Fat | (min) | 5% |
| Crude Fiber | (max) | 1% |
| Moisture | (max) | 11% |
Turkey Liver
| Guaranteed Analysis (as fed): |
| Crude Protein | (min) | 72% |
| Crude Fat | (min) | 13% |
| Crude Fiber | (max) | 1% |
| Moisture | (max) | 6% |
Pork Liver
| Guaranteed Analysis (as fed): |
| Crude Protein | (min) | 67% |
| Crude Fat | (min) | 10% |
| Crude Fiber | (max) | 1% |
| Moisture | (max) | 10% |
Lamb Liver
| Guaranteed Analysis (as fed): |
| Crude Protein | (min) | 57% |
| Crude Fat | (min) | 8% |
| Crude Fiber | (max) | 1% |
| Moisture | (max) | 13% |