Available in store
CloseIngredients: Humanely Raised Chicken, Humanely Raised Turkey, Ocean Menhaden Fish Meal, Whole Grain Barley
Guaranteed Analysis:
| Crude Protein | (min) 27.5% |
| Crude Fat | (min) 16% |
| Crude Fiber | (max) 5% |
| Moisture | (max) 10% |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | (min) 0.15% |
| Calcium | (min) 1.5% |
| Phosphorus | (min) 1.0% |
| Vitamin A | (min) 10,000 IU/kg |
| Vitamin E | (min) 80 IU/kg |
| Omega-3* | (min) 1.2% |
| Omega-6* | (min) 2.5% |
| Taurine | (min) 0.2% |
Calorie Content: 3750 kcal/kg = 436 kcal me/cup